Aufruf-Statistik für berserkfan.cs-home.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 708465
Summe Dateien 597868
Summe Seiten 204932
Summe Besuche 6935
Summe kb 38428360
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 42801
Summe unterschiedlicher URLs 4811
Summe unterschiedlicher Verweise 709
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3761
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 983 5960
Anfragen pro Tag 23615 35050
Dateien pro Tag 19928 29135
Seiten pro Tag 6831 13374
Besuche pro Tag 231 331
kb pro Tag 1280945 2481426
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 597868
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 823
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 215
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 7592
Code 304 - Seite nicht geändert 94694
Code 403 - Antwort verweigert 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7270

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 25526 3.60% 20503 3.43% 6848 3.34% 198 2.86% 2145 5.01% 1445502 3.76%
2 26740 3.77% 23495 3.93% 8514 4.15% 195 2.81% 1587 3.71% 1612312 4.20%
3 22793 3.22% 18517 3.10% 6361 3.10% 331 4.77% 1704 3.98% 1133703 2.95%
4 24176 3.41% 19071 3.19% 7181 3.50% 227 3.27% 1452 3.39% 1392712 3.62%
5 34366 4.85% 20135 3.37% 8680 4.24% 246 3.55% 1499 3.50% 1272630 3.31%
6 21498 3.03% 18566 3.11% 7822 3.82% 200 2.88% 1454 3.40% 1213587 3.16%
7 35050 4.95% 29135 4.87% 13374 6.53% 225 3.24% 1461 3.41% 2481426 6.46%
8 23985 3.39% 20514 3.43% 7701 3.76% 203 2.93% 2526 5.90% 1693761 4.41%
9 23375 3.30% 20741 3.47% 8050 3.93% 224 3.23% 1544 3.61% 1796151 4.67%
10 23085 3.26% 20990 3.51% 8700 4.25% 261 3.76% 1882 4.40% 1838950 4.79%
11 22355 3.16% 19848 3.32% 8937 4.36% 217 3.13% 1532 3.58% 2070912 5.39%
12 18342 2.59% 16523 2.76% 7492 3.66% 178 2.57% 1362 3.18% 1729015 4.50%
13 29588 4.18% 25177 4.21% 9595 4.68% 262 3.78% 1470 3.43% 2061551 5.36%
14 23350 3.30% 20596 3.44% 7575 3.70% 246 3.55% 1476 3.45% 1520847 3.96%
15 22401 3.16% 20254 3.39% 6034 2.94% 219 3.16% 1415 3.31% 1284078 3.34%
16 19332 2.73% 17060 2.85% 4694 2.29% 222 3.20% 1467 3.43% 932459 2.43%
17 19495 2.75% 17012 2.85% 5141 2.51% 246 3.55% 1650 3.86% 784696 2.04%
18 26335 3.72% 20559 3.44% 7514 3.67% 224 3.23% 1499 3.50% 1588320 4.13%
19 16466 2.32% 14879 2.49% 4446 2.17% 236 3.40% 1832 4.28% 848113 2.21%
20 21804 3.08% 18885 3.16% 6365 3.11% 218 3.14% 1460 3.41% 1094285 2.85%
21 28455 4.02% 25425 4.25% 9382 4.58% 221 3.19% 1494 3.49% 1672980 4.35%
22 32248 4.55% 24352 4.07% 5520 2.69% 274 3.95% 1582 3.70% 986044 2.57%
23 23398 3.30% 20995 3.51% 7639 3.73% 240 3.46% 1430 3.34% 1046916 2.72%
24 19916 2.81% 17753 2.97% 6869 3.35% 205 2.96% 1523 3.56% 957329 2.49%
25 24763 3.50% 20798 3.48% 6602 3.22% 223 3.22% 1852 4.33% 963487 2.51%
26 18103 2.56% 15231 2.55% 2389 1.17% 262 3.78% 1465 3.42% 448980 1.17%
27 22329 3.15% 19447 3.25% 3646 1.78% 245 3.53% 1441 3.37% 516500 1.34%
28 18638 2.63% 16535 2.77% 4311 2.10% 237 3.42% 1494 3.49% 712399 1.85%
29 20878 2.95% 18068 3.02% 4388 2.14% 303 4.37% 1487 3.47% 720875 1.88%
30 19675 2.78% 16804 2.81% 3162 1.54% 303 4.37% 1759 4.11% 607840 1.58%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 800 24014 3.39% 726 21799 3.65% 246 7389 3.61% 49831 1494922 3.89%
1 667 20017 2.83% 606 18207 3.05% 238 7154 3.49% 50366 1510984 3.93%
2 621 18640 2.63% 559 16793 2.81% 254 7648 3.73% 51695 1550857 4.04%
3 470 14113 1.99% 417 12527 2.10% 251 7544 3.68% 47186 1415583 3.68%
4 346 10392 1.47% 325 9762 1.63% 261 7852 3.83% 47655 1429650 3.72%
5 431 12933 1.83% 404 12136 2.03% 274 8247 4.02% 48310 1449295 3.77%
6 410 12306 1.74% 367 11015 1.84% 287 8625 4.21% 52711 1581319 4.11%
7 470 14116 1.99% 410 12311 2.06% 291 8738 4.26% 52452 1573558 4.09%
8 530 15923 2.25% 463 13911 2.33% 302 9072 4.43% 48046 1441383 3.75%
9 645 19354 2.73% 580 17403 2.91% 311 9339 4.56% 44412 1332350 3.47%
10 714 21444 3.03% 625 18758 3.14% 263 7903 3.86% 42322 1269665 3.30%
11 867 26025 3.67% 774 23222 3.88% 275 8264 4.03% 49927 1497805 3.90%
12 1038 31150 4.40% 891 26748 4.47% 288 8647 4.22% 54525 1635757 4.26%
13 1270 38124 5.38% 1121 33655 5.63% 272 8189 4.00% 57712 1731365 4.51%
14 1458 43750 6.18% 1187 35623 5.96% 282 8466 4.13% 58966 1768971 4.60%
15 1458 43756 6.18% 1114 33425 5.59% 273 8198 4.00% 57732 1731956 4.51%
16 1430 42910 6.06% 1125 33753 5.65% 273 8204 4.00% 56060 1681805 4.38%
17 1464 43937 6.20% 1195 35853 6.00% 314 9438 4.61% 55429 1662871 4.33%
18 1321 39653 5.60% 1096 32881 5.50% 315 9452 4.61% 53225 1596762 4.16%
19 1405 42155 5.95% 1143 34308 5.74% 349 10470 5.11% 58899 1766962 4.60%
20 1594 47830 6.75% 1347 40433 6.76% 325 9773 4.77% 60751 1822533 4.74%
21 1610 48316 6.82% 1309 39271 6.57% 316 9487 4.63% 66327 1989808 5.18%
22 1310 39322 5.55% 1095 32866 5.50% 285 8559 4.18% 59611 1788333 4.65%
23 1276 38285 5.40% 1040 31208 5.22% 275 8274 4.04% 56796 1703866 4.43%

Top 30 von 4811 URLs
# Anfragen kb URL
1 75331 10.63% 18054322 46.98% /forum//thread.php
2 61679 8.71% 11452989 29.80% /forum/thread.php
3 24437 3.45% 2032 0.01% /link.htc
4 16293 2.30% 723982 1.88% /
5 8674 1.22% 59736 0.16% /forum/misc.php
6 6528 0.92% 105398 0.27% /galerie/displayimage.php
7 5309 0.75% 34192 0.09% /forum//misc.php
8 3820 0.54% 113998 0.30% /forum/
9 3768 0.53% 1701 0.00% /style.css
10 3504 0.49% 4733 0.01% /favicon.ico
11 2693 0.38% 44044 0.11% /galerie/thumbnails.php
12 2467 0.35% 52539 0.14% /forum/search.php
13 1760 0.25% 63151 0.16% /forum/board.php
14 1468 0.21% 15237 0.04% /forum/print.php
15 1048 0.15% 7090 0.02% /galerie/login.php
16 867 0.12% 9775 0.03% /forum//print.php
17 618 0.09% 23525 0.06% /galerie/
18 615 0.09% 6159 0.02% /forum/profile.php
19 604 0.09% 7590 0.02% /forum/calender.php
20 539 0.08% 11585 0.03% /forum/addreply.php
21 449 0.06% 1054 0.00% /forum/login.php
22 445 0.06% 4824 0.01% /galerie/themes/black_widdow/style.css
23 439 0.06% 1553 0.00% /galerie/scripts.js
24 425 0.06% 6659 0.02% /forum//search.php
25 404 0.06% 15918 0.04% /forum/portal.php
26 374 0.05% 2725 0.01% /forum/usercp.php
27 352 0.05% 4179 0.01% /forum/attachment.php
28 351 0.05% 777 0.00% /forum/logout.php
29 336 0.05% 7810 0.02% /forum/pms.php
30 254 0.04% 1101 0.00% /forum/bbcode.js

Top 10 von 4811 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 75331 10.63% 18054322 46.98% /forum//thread.php
2 61679 8.71% 11452989 29.80% /forum/thread.php
3 16293 2.30% 723982 1.88% /
4 3820 0.54% 113998 0.30% /forum/
5 6528 0.92% 105398 0.27% /galerie/displayimage.php
6 1760 0.25% 63151 0.16% /forum/board.php
7 8674 1.22% 59736 0.16% /forum/misc.php
8 2467 0.35% 52539 0.14% /forum/search.php
9 2693 0.38% 44044 0.11% /galerie/thumbnails.php
10 5309 0.75% 34192 0.09% /forum//misc.php

Top 10 von 91 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16293 2.30% 3697 54.92% /
2 61679 8.71% 707 10.50% /forum/thread.php
3 3820 0.54% 651 9.67% /forum/
4 75331 10.63% 335 4.98% /forum//thread.php
5 6528 0.92% 193 2.87% /galerie/displayimage.php
6 618 0.09% 153 2.27% /galerie/
7 2693 0.38% 151 2.24% /galerie/thumbnails.php
8 404 0.06% 128 1.90% /forum/portal.php
9 8674 1.22% 86 1.28% /forum/misc.php
10 2467 0.35% 76 1.13% /forum/search.php

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16293 2.30% 3165 46.51% /
2 61679 8.71% 995 14.62% /forum/thread.php
3 3820 0.54% 545 8.01% /forum/
4 75331 10.63% 331 4.86% /forum//thread.php
5 6528 0.92% 250 3.67% /galerie/displayimage.php
6 2693 0.38% 188 2.76% /galerie/thumbnails.php
7 618 0.09% 142 2.09% /galerie/
8 404 0.06% 113 1.66% /forum/portal.php
9 8674 1.22% 103 1.51% /forum/misc.php
10 2467 0.35% 102 1.50% /forum/search.php

Top 30 von 42801 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26852 3.79% 25717 4.30% 4655340 12.11% 162 2.34% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
2 26834 3.79% 25731 4.30% 4596567 11.96% 145 2.09% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
3 26765 3.78% 25570 4.28% 4624505 12.03% 158 2.28% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
4 19788 2.79% 19560 3.27% 4102544 10.68% 180 2.60% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
5 19780 2.79% 19579 3.27% 4110589 10.70% 193 2.78% crawl-66-249-71-225.googlebot.com
6 19605 2.77% 19396 3.24% 4099081 10.67% 152 2.19% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
7 18469 2.61% 17847 2.99% 3151623 8.20% 7 0.10% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
8 12185 1.72% 1276 0.21% 31242 0.08% 5 0.07% port-195-158-139-130.static.isionline-dialin.de
9 5669 0.80% 5032 0.84% 97021 0.25% 48 0.69% crawl-18.cuill.com
10 4680 0.66% 941 0.16% 20635 0.05% 70 1.01% bieler-achern.customer.leitwerk.net
11 4270 0.60% 2795 0.47% 49425 0.13% 23 0.33% crawl-16.cuill.com
12 3843 0.54% 3839 0.64% 18094 0.05% 1 0.01% 88-134-101-173-dynip.superkabel.de
13 3059 0.43% 1289 0.22% 34933 0.09% 4 0.06% lpzg-d9bab370.pool.mediaways.net
14 2986 0.42% 589 0.10% 9685 0.03% 1 0.01% i121-114-162-62.s04.a014.ap.plala.or.jp
15 2662 0.38% 2456 0.41% 114916 0.30% 45 0.65% 65.55.213.56
16 2474 0.35% 119 0.02% 3325 0.01% 1 0.01% p54944cf3.dip.t-dialin.net
17 2219 0.31% 768 0.13% 15953 0.04% 3 0.04% p3ee0f8f7.dip.t-dialin.net
18 2112 0.30% 743 0.12% 20139 0.05% 1 0.01% 203.red-81-39-236.dynamicip.rima-tde.net
19 2086 0.29% 121 0.02% 2369 0.01% 1 0.01% p54bebde3.dip.t-dialin.net
20 2065 0.29% 40 0.01% 1272 0.00% 3 0.04% 227.red-83-57-16.dynamicip.rima-tde.net
21 1897 0.27% 1879 0.31% 44266 0.12% 10 0.14% 213.179.145.226
22 1878 0.27% 224 0.04% 3557 0.01% 1 0.01% p5486c97b.dip.t-dialin.net
23 1818 0.26% 1794 0.30% 20836 0.05% 15 0.22% hsi-kbw-091-089-210-122.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
24 1636 0.23% 1633 0.27% 19814 0.05% 3 0.04% 84-73-47-108.dclient.hispeed.ch
25 1612 0.23% 241 0.04% 4506 0.01% 3 0.04% e177161162.adsl.alicedsl.de
26 1539 0.22% 1505 0.25% 29153 0.08% 28 0.40% hsi-kbw-091-089-212-166.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
27 1538 0.22% 442 0.07% 11616 0.03% 2 0.03% 97.red-83-39-112.dynamicip.rima-tde.net
28 1415 0.20% 1366 0.23% 12427 0.03% 4 0.06% 62-47-26-247.adsl.highway.telekom.at
29 1352 0.19% 676 0.11% 11467 0.03% 4 0.06% lpzg-d9babd3e.pool.mediaways.net
30 1287 0.18% 1279 0.21% 23150 0.06% 8 0.12% dyn-cable-customer.183.118.138.91.tbnet.ch

Top 10 von 42801 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26852 3.79% 25717 4.30% 4655340 12.11% 162 2.34% crawl-66-249-71-21.googlebot.com
2 26765 3.78% 25570 4.28% 4624505 12.03% 158 2.28% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
3 26834 3.79% 25731 4.30% 4596567 11.96% 145 2.09% crawl-66-249-71-19.googlebot.com
4 19780 2.79% 19579 3.27% 4110589 10.70% 193 2.78% crawl-66-249-71-225.googlebot.com
5 19788 2.79% 19560 3.27% 4102544 10.68% 180 2.60% crawl-66-249-71-226.googlebot.com
6 19605 2.77% 19396 3.24% 4099081 10.67% 152 2.19% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
7 18469 2.61% 17847 2.99% 3151623 8.20% 7 0.10% crawl-66-249-65-40.googlebot.com
8 2662 0.38% 2456 0.41% 114916 0.30% 45 0.65% 65.55.213.56
9 5669 0.80% 5032 0.84% 97021 0.25% 48 0.69% crawl-18.cuill.com
10 4270 0.60% 2795 0.47% 49425 0.13% 23 0.33% crawl-16.cuill.com

Top 30 von 709 Verweise
# Anfragen Verweise
1 195446 27.59% - (Direct Request)
2 8934 1.26% http://gringo110.gr.funpic.de/Phpkit/
3 8526 1.20% http://forum.4pforen.4players.de/viewtopic.php
4 7739 1.09% http://gringo110.gr.funpic.de/Phpkit/include.php
5 6165 0.87% http://www.naruto-street.de/index2.html
6 3667 0.52% http://matadragones.mforos.com/928790/5933676-los-33-tomos-hasta-capitulo-297-y-hentais-de-berserk-no-hay-fecha-para-el-capitul
7 3428 0.48% http://www.google.de/search
8 3410 0.48% http://matadragones.mforos.com/928790/7633051-2-pelicula-de-berserk-1-hora-y-41-minutos-recuerdos-de-la-guerra-contra-el-mal-ag
9 3054 0.43% http://66.102.9.104/translate_c
10 2701 0.38% http://www.petoria.ch/
11 2018 0.28% http://matadragones.mforos.com/928790/7371001-capitulo-297-en-espanol-reeditado-y-tomo-33-completo-287-296-actualizado-15-junio
12 1869 0.26% http://www.berserkfan.de.vu/
13 1704 0.24% http://www.anitoplist.de/index.php
14 1575 0.22% http://herugasheaven.he.funpic.de/index2.htm
15 1470 0.21% http://naruto-street.de/index2.html
16 1429 0.20% http://www.buffed.de/forum/index.php
17 1308 0.18% http://www.mcanime.net/foro/viewtopic.php
18 1204 0.17% http://matadragones.mforos.com/928790/7016646-los-videojuegos-de-berserk-para-dreamcast-y-ps2-en-descarga-directa/
19 921 0.13% http://www.manga-toplist.de/index.html
20 811 0.11% http://www.world-of-anime.com/walls.php
21 773 0.11% http://www.anifreak.de/
22 681 0.10% http://spielwelt5.knightfight.de/index.php
23 579 0.08% http://matadragones.mforos.com/928790/7707797-kentaro-miura-biografia-y-5-entrevistas-sobre-los-secretos-de-berserk-1-septiembr
24 519 0.07% http://www.anitoplist.de/
25 513 0.07% http://www.msd3.de/Mangascans/php/projects.php
26 421 0.06% http://ruffybeox.ru.funpic.de/ruffy_und_seine_crew/
27 374 0.05% http://www.world-of-anime.com/
28 372 0.05% http://matadragones.mforos.com/928790/7572149-los-secretos-de-berserk-al-descubierto-septiembre-peliculas-juegos-dvd-anime-cosp
29 361 0.05% http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/1502643/Peliculas-de-Berserk___
30 357 0.05% http://images.google.de/imgres

Top 20 von 47 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 55 45.08% berserk
2 5 4.10% berserk doujinshi
3 5 4.10% berserk fan
4 5 4.10% berserkfan
5 3 2.46% berserk manga
6 3 2.46% berserk%20brand
7 3 2.46% rakshas
8 2 1.64% berserk dragonslayer
9 2 1.64% berserk fan sites
10 2 1.64% berserk zodd
11 1 0.82% anigif fan
12 1 0.82% behelith
13 1 0.82% berse-
14 1 0.82% berserk 298
15 1 0.82% berserk 299
16 1 0.82% berserk 31
17 1 0.82% berserk 33
18 1 0.82% berserk episode
19 1 0.82% berserk fan nur
20 1 0.82% berserk headlong statue

Top 15 von 3761 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 157452 22.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 122142 17.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
3 40722 5.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 Firefox/2.0.0.16
4 29878 4.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
5 24885 3.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 20248 2.86% Opera/9.52 (Windows NT 5.1; U; de)
7 16467 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
8 12506 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.3) Gecko/2008092417 Firefox/3.0.3
9 9939 1.40% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
10 9378 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 9367 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
12 8948 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
13 7924 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.2) Gecko/2008091620 Firefox/3.0.2
14 7811 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 7744 1.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.8.1.16) Gecko/20080702 SeaMonkey/1.1.11

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 98 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 234231 33.06% 183465 30.69% 3813565 9.92% Netzwerke (NET)
2 179869 25.39% 148611 24.86% 2954446 7.69% Deutschland
3 176317 24.89% 168228 28.14% 29680478 77.24% Firmen (COM)
4 40677 5.74% 34366 5.75% 573364 1.49% Oesterreich
5 31899 4.50% 26801 4.48% 675621 1.76% Unbekannte Adressen
6 17892 2.53% 15459 2.59% 301114 0.78% Schweiz
7 3953 0.56% 1298 0.22% 17935 0.05% Japan
8 3122 0.44% 2488 0.42% 43705 0.11% Italien
9 2589 0.37% 2566 0.43% 41306 0.11% Polen
10 2166 0.31% 2085 0.35% 36010 0.09% Frankreich
11 1987 0.28% 1564 0.26% 46769 0.12% Mexiko
12 1410 0.20% 1253 0.21% 30318 0.08% Spanien
13 1352 0.19% 1257 0.21% 29047 0.08% Niederlande
14 1078 0.15% 922 0.15% 23168 0.06% Chile
15 1053 0.15% 342 0.06% 6589 0.02% Schweden
16 879 0.12% 812 0.14% 17581 0.05% Belgien
17 737 0.10% 703 0.12% 19382 0.05% Argentinien
18 662 0.09% 647 0.11% 7472 0.02% Organisationen (ORG)
19 617 0.09% 583 0.10% 7999 0.02% Russische Foederation
20 516 0.07% 494 0.08% 9452 0.02% Ungarn
21 384 0.05% 337 0.06% 9070 0.02% Kolumbien
22 363 0.05% 336 0.06% 5116 0.01% Rumaenien
23 358 0.05% 247 0.04% 5180 0.01% China
24 341 0.05% 306 0.05% 6401 0.02% Brasilien
25 331 0.05% 313 0.05% 4065 0.01% Kanada
26 317 0.04% 262 0.04% 4533 0.01% Thailand
27 312 0.04%