Aufruf-Statistik für berserkfan.cs-home.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 00:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 784981
Summe Dateien 563550
Summe Seiten 117330
Summe Besuche 10404
Summe kb 11248803
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 48951
Summe unterschiedlicher URLs 5319
Summe unterschiedlicher Verweise 700
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3509
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1055 12209
Anfragen pro Tag 25321 44850
Dateien pro Tag 18179 36256
Seiten pro Tag 3784 17871
Besuche pro Tag 335 408
kb pro Tag 362865 658484
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 563550
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 811
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 303
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6593
Code 304 - Seite nicht geändert 203109
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10599
Code 406 - Nicht akzeptabel 6
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 4

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 20142 2.57% 15263 2.71% 2810 2.39% 305 2.93% 2019 4.12% 316568 2.81%
2 20412 2.60% 16253 2.88% 2717 2.32% 326 3.13% 1818 3.71% 311439 2.77%
3 21784 2.78% 17822 3.16% 2777 2.37% 354 3.40% 1759 3.59% 367722 3.27%
4 27533 3.51% 17016 3.02% 3939 3.36% 370 3.56% 2436 4.98% 451822 4.02%
5 29110 3.71% 16796 2.98% 3276 2.79% 346 3.33% 1697 3.47% 307781 2.74%
6 23638 3.01% 17015 3.02% 3075 2.62% 378 3.63% 1716 3.51% 322109 2.86%
7 25216 3.21% 18971 3.37% 8160 6.95% 351 3.37% 1715 3.50% 441437 3.92%
8 24209 3.08% 17113 3.04% 3431 2.92% 350 3.36% 1816 3.71% 443095 3.94%
9 20740 2.64% 13807 2.45% 1851 1.58% 297 2.85% 1653 3.38% 234712 2.09%
10 16131 2.05% 13545 2.40% 2073 1.77% 316 3.04% 1656 3.38% 235918 2.10%
11 21831 2.78% 17095 3.03% 3405 2.90% 353 3.39% 1730 3.53% 312506 2.78%
12 23154 2.95% 19113 3.39% 2626 2.24% 369 3.55% 1824 3.73% 369525 3.29%
13 23967 3.05% 17833 3.16% 2707 2.31% 391 3.76% 1837 3.75% 323607 2.88%
14 23714 3.02% 16178 2.87% 2754 2.35% 305 2.93% 1950 3.98% 341731 3.04%
15 19563 2.49% 14362 2.55% 2124 1.81% 304 2.92% 1737 3.55% 270611 2.41%
16 17868 2.28% 14797 2.63% 1806 1.54% 311 2.99% 1787 3.65% 258735 2.30%
17 23018 2.93% 18280 3.24% 2330 1.99% 308 2.96% 1768 3.61% 328660 2.92%
18 29583 3.77% 19031 3.38% 3001 2.56% 392 3.77% 1871 3.82% 452650 4.02%
19 28181 3.59% 19837 3.52% 2931 2.50% 408 3.92% 1761 3.60% 347828 3.09%
20 24441 3.11% 15811 2.81% 3371 2.87% 399 3.84% 1779 3.63% 321145 2.85%
21 29302 3.73% 22054 3.91% 5385 4.59% 386 3.71% 1935 3.95% 435172 3.87%
22 30578 3.90% 21265 3.77% 3451 2.94% 363 3.49% 1979 4.04% 446447 3.97%
23 29910 3.81% 20905 3.71% 3981 3.39% 334 3.21% 1939 3.96% 429412 3.82%
24 27333 3.48% 18575 3.30% 2962 2.52% 340 3.27% 1874 3.83% 350313 3.11%
25 44850 5.71% 36256 6.43% 17871 15.23% 339 3.26% 1821 3.72% 658484 5.85%
26 30643 3.90% 18869 3.35% 4026 3.43% 329 3.16% 1673 3.42% 384863 3.42%
27 26782 3.41% 18482 3.28% 4056 3.46% 287 2.76% 1808 3.69% 357717 3.18%
28 26743 3.41% 16958 3.01% 3975 3.39% 343 3.30% 1919 3.92% 338342 3.01%
29 27256 3.47% 18055 3.20% 3433 2.93% 330 3.17% 1777 3.63% 358752 3.19%
30 23678 3.02% 17930 3.18% 4159 3.54% 259 2.49% 1539 3.14% 404101 3.59%
31 23671 3.02% 18263 3.24% 2867 2.44% 246 2.36% 1602 3.27% 325598 2.89%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 894 27732 3.53% 677 20992 3.72% 168 5217 4.45% 16473 510653 4.54%
1 562 17427 2.22% 441 13691 2.43% 78 2445 2.08% 8917 276435 2.46%
2 642 19907 2.54% 521 16179 2.87% 101 3136 2.67% 7729 239597 2.13%
3 321 9973 1.27% 222 6912 1.23% 111 3469 2.96% 4863 150763 1.34%
4 235 7299 0.93% 182 5664 1.01% 62 1941 1.65% 4076 126350 1.12%
5 228 7084 0.90% 169 5245 0.93% 71 2204 1.88% 3292 102052 0.91%
6 233 7236 0.92% 175 5434 0.96% 53 1655 1.41% 3639 112822 1.00%
7 302 9389 1.20% 229 7123 1.26% 60 1887 1.61% 4505 139641 1.24%
8 374 11607 1.48% 289 8975 1.59% 62 1927 1.64% 5548 171980 1.53%
9 610 18928 2.41% 426 13236 2.35% 89 2772 2.36% 8695 269560 2.40%
10 729 22599 2.88% 538 16680 2.96% 97 3020 2.57% 11422 354080 3.15%
11 922 28607 3.64% 666 20674 3.67% 115 3565 3.04% 14111 437445 3.89%
12 1120 34729 4.42% 784 24313 4.31% 128 3968 3.38% 17507 542710 4.82%
13 1141 35377 4.51% 859 26643 4.73% 111 3463 2.95% 16091 498807 4.43%
14 1271 39407 5.02% 939 29114 5.17% 157 4871 4.15% 18468 572520 5.09%
15 1540 47748 6.08% 1055 32721 5.81% 197 6125 5.22% 21306 660475 5.87%
16 1784 55327 7.05% 1286 39875 7.08% 197 6113 5.21% 24232 751206 6.68%
17 1824 56554 7.20% 1169 36242 6.43% 200 6208 5.29% 23912 741257 6.59%
18 1837 56958 7.26% 1332 41292 7.33% 302 9367 7.98% 23518 729045 6.48%
19 1839 57013 7.26% 1371 42506 7.54% 499 15492 13.20% 28243 875533 7.78%
20 1769 54860 6.99% 1222 37909 6.73% 200 6209 5.29% 23043 714320 6.35%
21 1865 57839 7.37% 1281 39711 7.05% 203 6307 5.38% 24485 759042 6.75%
22 1776 55065 7.01% 1250 38766 6.88% 244 7574 6.46% 25977 805296 7.16%
23 1494 46316 5.90% 1085 33653 5.97% 270 8395 7.16% 22813 707213 6.29%

Top 30 von 5319 URLs
# Anfragen kb URL
1 32597 4.15% 1065623 9.47% /
2 20329 2.59% 2963 0.03% /link.htc
3 17736 2.26% 1431738 12.73% /forum/thread.php
4 9464 1.21% 287583 2.56% /forum/
5 5630 0.72% 85461 0.76% /galerie/displayimage.php
6 4531 0.58% 56352 0.50% /forum/addreply.php
7 4345 0.55% 292570 2.60% /forum//thread.php
8 3956 0.50% 1792 0.02% /style.css
9 3925 0.50% 26582 0.24% /forum//addreply.php
10 3854 0.49% 30982 0.28% /forum/misc.php
11 3662 0.47% 4995 0.04% /favicon.ico
12 3183 0.41% 120158 1.07% /forum/board.php
13 2409 0.31% 143700 1.28% /forum/pms.php
14 2347 0.30% 18402 0.16% /forum/editpost.php
15 2101 0.27% 37171 0.33% /galerie/thumbnails.php
16 2000 0.25% 12725 0.11% /forum/report.php
17 1934 0.25% 12650 0.11% /forum//editpost.php
18 1880 0.24% 12679 0.11% /forum//misc.php
19 1812 0.23% 71437 0.64% /forum/portal.php
20 1710 0.22% 45961 0.41% /forum/search.php
21 935 0.12% 36329 0.32% /galerie/
22 815 0.10% 7398 0.07% /forum/wiw.php
23 801 0.10% 8407 0.07% /galerie/themes/black_widdow/style.css
24 795 0.10% 2727 0.02% /galerie/scripts.js
25 670 0.09% 6417 0.06% /forum/profile.php
26 648 0.08% 1640 0.01% /forum/login.php
27 590 0.08% 25850 0.23% /forum/attachment.php
28 516 0.07% 1144 0.01% /forum/logout.php
29 492 0.06% 1742 0.02% /forum/bbcode.js
30 297 0.04% 3220 0.03% /forum/print.php

Top 10 von 5319 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 17736 2.26% 1431738 12.73% /forum/thread.php
2 32597 4.15% 1065623 9.47% /
3 4345 0.55% 292570 2.60% /forum//thread.php
4 9464 1.21% 287583 2.56% /forum/
5 2409 0.31% 143700 1.28% /forum/pms.php
6 3183 0.41% 120158 1.07% /forum/board.php
7 5630 0.72% 85461 0.76% /galerie/displayimage.php
8 1812 0.23% 71437 0.64% /forum/portal.php
9 4531 0.58% 56352 0.50% /forum/addreply.php
10 1710 0.22% 45961 0.41% /forum/search.php

Top 10 von 92 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32597 4.15% 4918 48.72% /
2 9464 1.21% 1054 10.44% /forum/
3 17736 2.26% 739 7.32% /forum/thread.php
4 5630 0.72% 599 5.93% /galerie/displayimage.php
5 2101 0.27% 530 5.25% /galerie/thumbnails.php
6 4345 0.55% 292 2.89% /forum//thread.php
7 935 0.12% 268 2.65% /galerie/
8 1812 0.23% 206 2.04% /forum/portal.php
9 200 0.03% 198 1.96% /index
10 670 0.09% 129 1.28% /forum/profile.php

Top 10 von 91 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 32597 4.15% 4346 42.31% /
2 17736 2.26% 1157 11.26% /forum/thread.php
3 9464 1.21% 810 7.89% /forum/
4 5630 0.72% 707 6.88% /galerie/displayimage.php
5 2101 0.27% 566 5.51% /galerie/thumbnails.php
6 4345 0.55% 298 2.90% /forum//thread.php
7 935 0.12% 232 2.26% /galerie/
8 670 0.09% 225 2.19% /forum/profile.php
9 1812 0.23% 215 2.09% /forum/portal.php
10 1710 0.22% 206 2.01% /forum/search.php

Top 30 von 48951 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13604 1.73% 13604 2.41% 217081 1.93% 2 0.02% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
2 6820 0.87% 6742 1.20% 268568 2.39% 2 0.02% bdv75-2-81-57-250-250.fbx.proxad.net
3 6716 0.86% 1419 0.25% 23088 0.21% 11 0.11% 24.red-80-38-135.staticip.rima-tde.net
4 5992 0.76% 5743 1.02% 166266 1.48% 7 0.07% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
5 5815 0.74% 1334 0.24% 32995 0.29% 4 0.04% hnvr-4dbb82a0.pool.einsundeins.de
6 4720 0.60% 1951 0.35% 41374 0.37% 29 0.28% 86.56.26.35
7 4293 0.55% 3557 0.63% 68887 0.61% 25 0.24% dhcp299-26.wiwi.univie.ac.at
8 4259 0.54% 800 0.14% 6939 0.06% 3 0.03% xdsleq002.osnanet.de
9 4164 0.53% 3939 0.70% 154325 1.37% 12 0.12% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
10 4067 0.52% 883 0.16% 17828 0.16% 6 0.06% pd95d7231.dip.t-dialin.net
11 4045 0.52% 3789 0.67% 130395 1.16% 35 0.34% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
12 3853 0.49% 3623 0.64% 108494 0.96% 8 0.08% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
13 3341 0.43% 829 0.15% 11918 0.11% 5 0.05% pd95d4934.dip.t-dialin.net
14 3325 0.42% 2479 0.44% 53400 0.47% 37 0.36% 193.170.48.62
15 3190 0.41% 170 0.03% 3797 0.03% 1 0.01% p54b3df22.dip.t-dialin.net
16 2949 0.38% 191 0.03% 7478 0.07% 8 0.08% i59f53025.versanet.de
17 2708 0.34% 1332 0.24% 18580 0.17% 5 0.05% p5b02fa6b.dip.t-dialin.net
18 2695 0.34% 189 0.03% 7021 0.06% 10 0.10% i59f52186.versanet.de
19 2573 0.33% 2566 0.46% 17152 0.15% 1 0.01% 88.147.238.104
20 2554 0.33% 2463 0.44% 115294 1.02% 9 0.09% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
21 2530 0.32% 2530 0.45% 13702 0.12% 1 0.01% p5496da79.dip.t-dialin.net
22 2483 0.32% 2087 0.37% 40007 0.36% 3 0.03% hsiproxy.astra-net.com
23 2470 0.31% 338 0.06% 7876 0.07% 6 0.06% i59f50b22.versanet.de
24 2429 0.31% 162 0.03% 6242 0.06% 6 0.06% i59f516de.versanet.de
25 2390 0.30% 274 0.05% 5897 0.05% 10 0.10% i59f5130d.versanet.de
26 2313 0.29% 142 0.03% 5184 0.05% 4 0.04% i59f53d2a.versanet.de
27 2298 0.29% 2290 0.41% 10555 0.09% 1 0.01% p5496ec3e.dip.t-dialin.net
28 2253 0.29% 614 0.11% 6137 0.05% 4 0.04% pd95d57b8.dip.t-dialin.net
29 2222 0.28% 1241 0.22% 25273 0.22% 3 0.03% hnvr-4dbbdcab.pool.einsundeins.de
30 2179 0.28% 1148 0.20% 21637 0.19% 4 0.04% lpzg-d9babc75.pool.mediaways.net

Top 10 von 48951 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 6820 0.87% 6742 1.20% 268568 2.39% 2 0.02% bdv75-2-81-57-250-250.fbx.proxad.net
2 13604 1.73% 13604 2.41% 217081 1.93% 2 0.02% 81-31-147-28.vps.dnshosting.it
3 5992 0.76% 5743 1.02% 166266 1.48% 7 0.07% crawl-66-249-66-177.googlebot.com
4 4164 0.53% 3939 0.70% 154325 1.37% 12 0.12% crawl-66-249-66-33.googlebot.com
5 4045 0.52% 3789 0.67% 130395 1.16% 35 0.34% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
6 2554 0.33% 2463 0.44% 115294 1.02% 9 0.09% crawl-66-249-65-70.googlebot.com
7 3853 0.49% 3623 0.64% 108494 0.96% 8 0.08% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
8 1198 0.15% 1195 0.21% 94651 0.84% 3 0.03% 131-75-ftth.onsneteindhoven.nl
9 401 0.05% 400 0.07% 81661 0.73% 1 0.01% a91-152-36-148.elisa-laajakaista.fi
10 4293 0.55% 3557 0.63% 68887 0.61% 25 0.24% dhcp299-26.wiwi.univie.ac.at

Top 30 von 700 Verweise
# Anfragen Verweise
1 61891 7.88% - (Direct Request)
2 12899 1.64% http://www.naruto-street.de/index2.html
3 10782 1.37% http://gringo110.gr.funpic.de/Phpkit/include.php
4 9853 1.26% http://gringo110.gr.funpic.de/Phpkit/
5 5753 0.73% http://forum.4pforen.4players.de/viewtopic.php
6 3078 0.39% http://www.google.de/search
7 2821 0.36% http://naruto-street.de/index2.html
8 2486 0.32% http://herugasheaven.he.funpic.de/index2.htm
9 2314 0.29% http://www.petoria.ch/
10 1604 0.20% http://www.berserkfan.de.vu/
11 1597 0.20% http://matadragones.mforos.com/928790/7371001-30-de-abril-capitulo-295-294-293-en-espanol-y-tomos-31-32-y-33-hentais-de-berserk
12 1530 0.19% http://www.world-of-anime.com/walls.php
13 1518 0.19% http://www.buffed.de/forum/index.php
14 1372 0.17% http://www.anifreak.de/
15 1361 0.17% http://matadragones.mforos.com/928790/7016646-25-abril-berserk-tomo-31-32-y-33-hasta-el-capitulo-295-hentais-capitulo-perdido/
16 1106 0.14% http://matadragones.mforos.com/928792/5933676-30-de-abril-hentais-los-33-tomos-pelicula-anime-inspiraciones/
17 1044 0.13% http://takeya.kilu.de/RenDears/
18 972 0.12% http://4055.rapidforum.com/topic
19 927 0.12% http://www.apuestaeurocopa.com.es/
20 922 0.12% http://www.apuestabaloncesto.com.es/
21 921 0.12% http://www.apuestaendeportes.com.es/
22 917 0.12% http://www.apuestasbeisbol.com.es/
23 915 0.12% http://www.apuestasboxeo.com.es/
24 910 0.12% http://www.apuestaespecial.com.es/
25 909 0.12% http://www.apostarfutbol.com.es/
26 909 0.12% http://www.apuestaenlinea.com.es/
27 903 0.12% http://www.apuestaslive.com.es/
28 902 0.11% http://www.apuestaporinternet.com.es/
29 902 0.11% http://www.apuestasligaespa\xf1ola.com.es/
30 896 0.11% http://www.apuestafutbolaustraliano.com.es/

Top 20 von 76 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 13.87% berserk
2 8 5.84% baumhaus
3 8 5.84% berserk fan
4 6 4.38% kliffoth
5 5 3.65% berserk doujinshi
6 3 2.19% berserk fan art
7 3 2.19% berserk manga
8 2 1.46% albtr%c3%a4umen
9 2 1.46% berserk 32
10 2 1.46% berserk fan nur
11 2 1.46% berserk%20mbr
12 2 1.46% berserker manga
13 2 1.46% berserkfan
14 2 1.46% fortsetzung von berserk
15 2 1.46% ganishka
16 2 1.46% guts vs. genera-
17 2 1.46% isidro berserk
18 2 1.46% jonathan rhys-meyer henry viii
19 2 1.46% millenium falken
20 2 1.46% mozgus berserk

Top 15 von 3509 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 294884 37.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
2 44881 5.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
3 43192 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
4 22723 2.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322)
5 21208 2.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
6 20904 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 13807 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
8 12409 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 12024 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
10 11535 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 11396 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 11277 1.44% Opera/9.27 (Windows NT 5.1; U; de)
13 10780 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 8019 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Dealio Toolbar 3.3)
15 7823 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 329495 41.97% 220769 39.17% 4203044 37.36% Netzwerke (NET)
2 259875 33.11% 178936 31.75% 3512108 31.22% Deutschland
3 52809 6.73% 40716 7.22% 780295 6.94% Unbekannte Adressen
4 42709 5.44% 38159 6.77% 1039527 9.24% Firmen (COM)
5 40834 5.20% 34540 6.13% 625239 5.56% Oesterreich
6 17555 2.24% 15948 2.83% 252479 2.24% Italien
7 14143 1.80% 11309 2.01% 249292 2.22% Schweiz
8 4665 0.59% 3976 0.71% 82424 0.73% Polen
9 2581 0.33% 2416 0.43% 116581 1.04% Niederlande
10 1818 0.23% 970 0.17% 20846 0.19% Brasilien
11 1694 0.22% 1411 0.25% 26580 0.24% Mexiko
12 1629 0.21% 1619 0.29% 14635 0.13% Norwegen
13 1544 0.20% 1399 0.25% 24419 0.22% Frankreich
14 1357 0.17% 1102 0.20% 17930 0.16% Russische Foederation
15 1301 0.17% 1285 0.23% 124049 1.10% Finnland
16 1079 0.14% 921 0.16% 18005 0.16% Rumaenien
17 944 0.12% 891 0.16% 17309 0.15% Chile
18 944 0.12% 830 0.15% 17511 0.16% Spanien
19 892 0.11% 808 0.14% 8939 0.08% Ungarn
20 799 0.10% 751 0.13% 10409 0.09% Japan
21 591 0.08% 514 0.09% 5515 0.05% Peru
22 546 0.07% 513 0.09% 5099 0.05% Daenemark
23 458 0.06% 370 0.07% 5163 0.05% Schweden
24 433 0.06% 385 0.07% 7893 0.07% Argentinien
25 345 0.04% 300 0.05% 5792 0.05% Tschechien
26 341 0.04% 336 0.06% 5128 0.05% Irland
27 293 0.04%