Aufruf-Statistik für berserkfan.cs-home.info

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2008
Erstellt am 01-May-2008 00:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2008
Summe Anfragen 788684
Summe Dateien 567687
Summe Seiten 111579
Summe Besuche 13163
Summe kb 12453914
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 57228
Summe unterschiedlicher URLs 5111
Summe unterschiedlicher Verweise 836
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 4193
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1095 6007
Anfragen pro Tag 26289 34816
Dateien pro Tag 18922 25839
Seiten pro Tag 3719 6348
Besuche pro Tag 438 602
kb pro Tag 415130 578363
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 567687
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 841
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 309
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 8587
Code 304 - Seite nicht geändert 200616
Code 403 - Antwort verweigert 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10637

Tages-Statistik im Monat April 2008

Tages-Statistik im Monat April 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 23361 2.96% 16566 2.92% 2401 2.15% 494 3.75% 1641 2.87% 327383 2.63%
2 29406 3.73% 18078 3.18% 3552 3.18% 483 3.67% 1703 2.98% 344179 2.76%
3 21199 2.69% 15052 2.65% 2526 2.26% 423 3.21% 1640 2.87% 255475 2.05%
4 24065 3.05% 16768 2.95% 3060 2.74% 600 4.56% 1804 3.15% 455511 3.66%
5 23042 2.92% 17174 3.03% 3556 3.19% 497 3.78% 2477 4.33% 424297 3.41%
6 24570 3.12% 18663 3.29% 3282 2.94% 481 3.65% 2324 4.06% 413425 3.32%
7 31178 3.95% 25839 4.55% 2912 2.61% 546 4.15% 2607 4.56% 578363 4.64%
8 18902 2.40% 14261 2.51% 1770 1.59% 541 4.11% 2097 3.66% 305469 2.45%
9 25435 3.22% 17322 3.05% 4301 3.85% 556 4.22% 3055 5.34% 490798 3.94%
10 34816 4.41% 21799 3.84% 5623 5.04% 457 3.47% 2555 4.46% 493866 3.97%
11 26264 3.33% 17823 3.14% 4395 3.94% 408 3.10% 2324 4.06% 412670 3.31%
12 31012 3.93% 20929 3.69% 5556 4.98% 602 4.57% 2171 3.79% 378835 3.04%
13 32776 4.16% 21764 3.83% 6141 5.50% 458 3.48% 2255 3.94% 441353 3.54%
14 30543 3.87% 22461 3.96% 5666 5.08% 458 3.48% 2193 3.83% 431516 3.46%
15 24502 3.11% 18425 3.25% 4902 4.39% 419 3.18% 1876 3.28% 333650 2.68%
16 29829 3.78% 21275 3.75% 4329 3.88% 588 4.47% 2093 3.66% 403154 3.24%
17 22516 2.85% 17171 3.02% 3630 3.25% 398 3.02% 1852 3.24% 332927 2.67%
18 28327 3.59% 18884 3.33% 4720 4.23% 358 2.72% 1748 3.05% 391777 3.15%
19 34373 4.36% 23458 4.13% 6348 5.69% 380 2.89% 2023 3.53% 472314 3.79%
20 28290 3.59% 21829 3.85% 5021 4.50% 478 3.63% 2186 3.82% 447890 3.60%
21 28439 3.61% 21199 3.73% 4565 4.09% 389 2.96% 1822 3.18% 423480 3.40%
22 23756 3.01% 18711 3.30% 3241 2.90% 375 2.85% 2486 4.34% 462000 3.71%
23 23012 2.92% 17684 3.12% 2113 1.89% 330 2.51% 2370 4.14% 390766 3.14%
24 23602 2.99% 17990 3.17% 2132 1.91% 416 3.16% 2636 4.61% 389866 3.13%
25 25586 3.24% 17482 3.08% 2540 2.28% 342 2.60% 2497 4.36% 426683 3.43%
26 24999 3.17% 18658 3.29% 2962 2.65% 328 2.49% 2129 3.72% 377580 3.03%
27 25392 3.22% 18266 3.22% 3009 2.70% 382 2.90% 2051 3.58% 406794 3.27%
28 21140 2.68% 16067 2.83% 2729 2.45% 372 2.83% 1909 3.34% 337881 2.71%
29 22827 2.89% 17965 3.16% 2448 2.19% 387 2.94% 3258 5.69% 559320 4.49%
30 25525 3.24% 18124 3.19% 2149 1.93% 303 2.30% 3197 5.59% 544692 4.37%

Stunden-Statistik im Monat April 2008

Stunden-Statistik im Monat April 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 915 27456 3.48% 754 22630 3.99% 153 4619 4.14% 15818 474534 3.81%
1 639 19174 2.43% 492 14769 2.60% 119 3591 3.22% 10076 302267 2.43%
2 416 12496 1.58% 361 10856 1.91% 117 3534 3.17% 7461 223823 1.80%
3 331 9932 1.26% 258 7751 1.37% 99 2974 2.67% 5389 161672 1.30%
4 311 9348 1.19% 206 6190 1.09% 88 2666 2.39% 5333 160004 1.28%
5 231 6951 0.88% 184 5524 0.97% 98 2964 2.66% 3837 115101 0.92%
6 289 8695 1.10% 199 5977 1.05% 87 2624 2.35% 4373 131197 1.05%
7 289 8697 1.10% 231 6941 1.22% 93 2814 2.52% 4732 141955 1.14%
8 427 12824 1.63% 340 10222 1.80% 104 3145 2.82% 7790 233710 1.88%
9 777 23315 2.96% 568 17058 3.00% 123 3714 3.33% 14281 428435 3.44%
10 787 23617 2.99% 572 17169 3.02% 113 3414 3.06% 13973 419196 3.37%
11 1035 31078 3.94% 752 22588 3.98% 128 3851 3.45% 16659 499772 4.01%
12 1109 33271 4.22% 844 25340 4.46% 145 4354 3.90% 20703 621088 4.99%
13 1192 35770 4.54% 913 27408 4.83% 154 4636 4.15% 20842 625274 5.02%
14 1544 46339 5.88% 1053 31615 5.57% 207 6221 5.58% 23728 711832 5.72%
15 1728 51850 6.57% 1230 36927 6.50% 195 5873 5.26% 25773 773186 6.21%
16 1550 46522 5.90% 1037 31135 5.48% 172 5167 4.63% 23069 692059 5.56%
17 1842 55265 7.01% 1364 40930 7.21% 219 6576 5.89% 30600 918000 7.37%
18 1762 52874 6.70% 1304 39148 6.90% 209 6277 5.63% 28678 860338 6.91%
19 1999 59990 7.61% 1432 42960 7.57% 226 6807 6.10% 28482 854471 6.86%
20 2213 66394 8.42% 1526 45786 8.07% 257 7719 6.92% 32477 974305 7.82%
21 1919 57596 7.30% 1239 37189 6.55% 206 6191 5.55% 26690 800692 6.43%
22 1601 48035 6.09% 1094 32826 5.78% 217 6515 5.84% 22748 682431 5.48%
23 1373 41195 5.22% 958 28748 5.06% 177 5333 4.78% 21619 648571 5.21%

Top 30 von 5111 URLs
# Anfragen kb URL
1 19844 2.52% 1245 0.01% /link.htc
2 18774 2.38% 1258158 10.10% /forum/thread.php
3 17616 2.23% 845864 6.79% /
4 10727 1.36% 73469 0.59% /galerie/login.php
5 8290 1.05% 143212 1.15% /galerie/displayimage.php
6 8269 1.05% 250346 2.01% /forum/
7 4586 0.58% 315792 2.54% /forum//thread.php
8 4390 0.56% 50734 0.41% /forum/addreply.php
9 4094 0.52% 32389 0.26% /forum/misc.php
10 4061 0.51% 1840 0.01% /style.css
11 3928 0.50% 5364 0.04% /favicon.ico
12 3651 0.46% 127956 1.03% /forum/board.php
13 2866 0.36% 48624 0.39% /galerie/thumbnails.php
14 1957 0.25% 14509 0.12% /forum//addreply.php
15 1735 0.22% 14303 0.11% /forum/editpost.php
16 1691 0.21% 10758 0.09% /forum/report.php
17 1611 0.20% 41275 0.33% /forum/search.php
18 1442 0.18% 57374 0.46% /forum/portal.php
19 1322 0.17% 49327 0.40% /forum/pms.php
20 1007 0.13% 39019 0.31% /galerie/
21 977 0.12% 6496 0.05% /forum//editpost.php
22 956 0.12% 6904 0.06% /forum//misc.php
23 849 0.11% 9889 0.08% /galerie/themes/black_widdow/style.css
24 820 0.10% 2958 0.02% /galerie/scripts.js
25 804 0.10% 7618 0.06% /forum/profile.php
26 748 0.09% 23337 0.19% /forum/attachment.php
27 523 0.07% 1917 0.02% /forum/bbcode.js
28 456 0.06% 1154 0.01% /forum/login.php
29 435 0.06% 4101 0.03% /forum/print.php
30 375 0.05% 3407 0.03% /forum/wiw.php

Top 10 von 5111 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18774 2.38% 1258158 10.10% /forum/thread.php
2 17616 2.23% 845864 6.79% /
3 4586 0.58% 315792 2.54% /forum//thread.php
4 8269 1.05% 250346 2.01% /forum/
5 8290 1.05% 143212 1.15% /galerie/displayimage.php
6 3651 0.46% 127956 1.03% /forum/board.php
7 10727 1.36% 73469 0.59% /galerie/login.php
8 1442 0.18% 57374 0.46% /forum/portal.php
9 4390 0.56% 50734 0.41% /forum/addreply.php
10 1322 0.17% 49327 0.40% /forum/pms.php

Top 10 von 98 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17616 2.23% 5525 43.32% /
2 8290 1.05% 1310 10.27% /galerie/displayimage.php
3 18774 2.38% 1163 9.12% /forum/thread.php
4 2866 0.36% 1097 8.60% /galerie/thumbnails.php
5 8269 1.05% 1053 8.26% /forum/
6 1007 0.13% 313 2.45% /galerie/
7 4586 0.58% 261 2.05% /forum//thread.php
8 242 0.03% 242 1.90% /index
9 10727 1.36% 200 1.57% /galerie/login.php
10 1442 0.18% 199 1.56% /forum/portal.php

Top 10 von 96 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17616 2.23% 4801 37.21% /
2 18774 2.38% 1659 12.86% /forum/thread.php
3 8290 1.05% 1413 10.95% /galerie/displayimage.php
4 2866 0.36% 1145 8.87% /galerie/thumbnails.php
5 8269 1.05% 785 6.08% /forum/
6 4586 0.58% 271 2.10% /forum//thread.php
7 1007 0.13% 265 2.05% /galerie/
8 1442 0.18% 262 2.03% /forum/portal.php
9 804 0.10% 247 1.91% /forum/profile.php
10 242 0.03% 242 1.88% /index

Top 30 von 57228 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24204 3.07% 21642 3.81% 305037 2.45% 16 0.12% crawl-16.cuill.com
2 20094 2.55% 19093 3.36% 815638 6.55% 138 1.05% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
3 8617 1.09% 618 0.11% 14526 0.12% 2 0.02% p578b2f14.dip0.t-ipconnect.de
4 4179 0.53% 421 0.07% 19280 0.15% 2 0.02% e181097102.adsl.alicedsl.de
5 4052 0.51% 4034 0.71% 41508 0.33% 1 0.01% nat.advnet.cz
6 3817 0.48% 2870 0.51% 45376 0.36% 21 0.16% 83-221-89-192.dynamic.primacom.net
7 3446 0.44% 283 0.05% 4722 0.04% 1 0.01% xdslhi030.osnanet.de
8 3418 0.43% 3412 0.60% 41359 0.33% 20 0.15% chello084112037083.15.11.vie.surfer.at
9 3214 0.41% 195 0.03% 7078 0.06% 6 0.05% i59f53603.versanet.de
10 3116 0.40% 531 0.09% 10704 0.09% 5 0.04% p5b02ea9d.dip.t-dialin.net
11 2822 0.36% 2095 0.37% 38109 0.31% 19 0.14% 193.170.48.62
12 2758 0.35% 1166 0.21% 16855 0.14% 29 0.22% 86.56.26.35
13 2731 0.35% 777 0.14% 10899 0.09% 1 0.01% e181123127.adsl.alicedsl.de
14 2552 0.32% 609 0.11% 11704 0.09% 32 0.24% a193138.studnetz.uni-leipzig.de
15 2511 0.32% 160 0.03% 6637 0.05% 5 0.04% i59f50416.versanet.de
16 2478 0.31% 588 0.10% 13671 0.11% 1 0.01% cpe-071-068-108-083.carolina.res.rr.com
17 2325 0.29% 1462 0.26% 11601 0.09% 3 0.02% p5b02e0f7.dip.t-dialin.net
18 2317 0.29% 2225 0.39% 63917 0.51% 1 0.01% facultystaff.montgomerycollege.edu
19 2309 0.29% 183 0.03% 6799 0.05% 7 0.05% i59f53706.versanet.de
20 2220 0.28% 120 0.02% 4666 0.04% 5 0.04% i59f50ff3.versanet.de
21 2164 0.27% 1159 0.20% 8813 0.07% 2 0.02% p5b02d157.dip.t-dialin.net
22 2135 0.27% 763 0.13% 10302 0.08% 2 0.02% dslb-084-063-239-181.pools.arcor-ip.net
23 2118 0.27% 126 0.02% 5270 0.04% 6 0.05% i59f518e0.versanet.de
24 2058 0.26% 494 0.09% 8941 0.07% 18 0.14% 86.56.111.223
25 2044 0.26% 1321 0.23% 21560 0.17% 2 0.02% hnvr-4dbbd291.pool.einsundeins.de
26 2043 0.26% 2031 0.36% 43304 0.35% 12 0.09% 91-65-207-54-dynip.superkabel.de
27 2013 0.26% 2013 0.35% 9235 0.07% 1 0.01% port-92-193-121-130.dynamic.qsc.de
28 1966 0.25% 287 0.05% 7050 0.06% 1 0.01% pd95d55d7.dip.t-dialin.net
29 1911 0.24% 1509 0.27% 13818 0.11% 6 0.05% p5b02ea3f.dip.t-dialin.net
30 1898 0.24% 326 0.06% 6808 0.05% 1 0.01% pd95d5ca2.dip.t-dialin.net

Top 10 von 57228 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20094 2.55% 19093 3.36% 815638 6.55% 138 1.05% crawl-66-249-72-83.googlebot.com
2 24204 3.07% 21642 3.81% 305037 2.45% 16 0.12% crawl-16.cuill.com
3 141 0.02% 141 0.02% 78625 0.63% 0 0.00% e178036071.adsl.alicedsl.de
4 2317 0.29% 2225 0.39% 63917 0.51% 1 0.01% facultystaff.montgomerycollege.edu
5 3817 0.48% 2870 0.51% 45376 0.36% 21 0.16% 83-221-89-192.dynamic.primacom.net
6 2043 0.26% 2031 0.36% 43304 0.35% 12 0.09% 91-65-207-54-dynip.superkabel.de
7 4052 0.51% 4034 0.71% 41508 0.33% 1 0.01% nat.advnet.cz
8 3418 0.43% 3412 0.60% 41359 0.33% 20 0.15% chello084112037083.15.11.vie.surfer.at
9 2822 0.36% 2095 0.37% 38109 0.31% 19 0.14% 193.170.48.62
10 939 0.12% 927 0.16% 31705 0.25% 4 0.03% chello084113253237.12.14.vie.surfer.at

Top 30 von 836 Verweise
# Anfragen Verweise
1 81769 10.37% - (Direct Request)
2 13072 1.66% http://forum.4pforen.4players.de/viewtopic.php
3 12705 1.61% http://gringo110.gr.funpic.de/Phpkit/include.php
4 12044 1.53% http://www.naruto-street.de/index2.html
5 10251 1.30% http://gringo110.gr.funpic.de/Phpkit/
6 4753 0.60% http://www.buffed.de/forum/index.php
7 2789 0.35% http://naruto-street.de/index2.html
8 2752 0.35% http://www.google.de/search
9 2625 0.33% http://matadragones.mforos.com/928790/7371001-capitulo-295-294-293-en-espanol-y-tomos-31-32-y-33-hentais-de-berserk-28-mayo/
10 2274 0.29% http://www.petoria.ch/
11 1965 0.25% http://forum.the-arena.de/viewtopic.php
12 1383 0.18% http://www.anifreak.de/
13 1004 0.13% http://spielwelt5.knightfight.de/index.php
14 945 0.12% http://herugasheaven.he.funpic.de/index2.htm
15 935 0.12% http://www.world-of-anime.com/walls.php
16 905 0.11% http://www.berserkfan.de.vu/
17 630 0.08% http://images.google.de/imgres
18 628 0.08% http://www.doujinanime.com/dada_bbs/viewthread.php
19 557 0.07% http://my-logd.com/motwd/bio.php
20 477 0.06% http://matadragones.mforos.com/928790/7371001-capitulo-295-294-293-en-espanol-y-tomos-31-32-y-5-hentais-de-berserk-actualizado-
21 456 0.06% http://www.msd3.de/Mangascans/php/projects.php
22 453 0.06% http://4055.rapidforum.com/topic
23 450 0.06% http://takeya.kilu.de/RenDears/
24 442 0.06% http://www.world-of-anime.com/
25 421 0.05% http://matadragones.mforos.com/928792/5933676-25-abril-hentais-los-33-tomos-pelicula-anime-inspiraciones/
26 416 0.05% http://matadragones.mforos.com/928790/7371001-25-de-abril-capitulo-295-294-293-en-espanol-y-tomos-31-32-y-33-hentais-de-berserk
27 412 0.05% http://matadragones.mforos.com/928790/7016646-hentais-de-berserk-tomo-31-32-y-33-hasta-el-capitulo-295-capitulo-perdido/
28 412 0.05% http://www.manga-toplist.de/
29 396 0.05% http://matadragones.mforos.com/928790/7371001-capitulo-295-294-y-293-traducidos-al-espanol-y-tomos-31-32-y-33-actualizado-el-28
30 383 0.05% http://www.world-of-anime.com/bildergalerie.php

Top 20 von 79 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 22 11.64% berserk
2 22 11.64% berserk fan
3 13 6.88% millenium falken
4 8 4.23% berserk manga 296
5 6 3.17% jonathan rhys meyer
6 5 2.65% baumhaus
7 5 2.65% berserk doujin
8 5 2.65% berserk fan art
9 4 2.12% isidro%20berserk
10 4 2.12% rakshas
11 3 1.59% berserk episode 26
12 3 1.59% berserk fan art gallery
13 3 1.59% berserk fanart
14 3 1.59% berserk tcg
15 3 1.59% irvine berserk
16 3 1.59% site:www.berserkfan.cs-home.info forum
17 2 1.06% berserk brand
18 2 1.06% berserk doujinshi
19 2 1.06% berserk manga
20 2 1.06% berserk millenium falken : der heilge teufelskrieg

Top 15 von 4193 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 166527 21.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
2 109820 13.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
3 39644 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)
4 24487 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
5 24220 3.07% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
6 20635 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 20180 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 17519 2.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 1.1.4322)
9 16643 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.14) Gecko/20080404 Firefox/2.0.0.14
10 14665 1.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.13) Gecko/20080311 Firefox/2.0.0.13
11 13595 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
12 12943 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Dealio Toolbar 3.3)
13 11821 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
14 10897 1.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
15 10826 1.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR=0)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2008

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 335523 42.54% 236592 41.68% 5128033 41.18% Netzwerke (NET)
2 255350 32.38% 165967 29.24% 3708650 29.78% Deutschland
3 61987 7.86% 55302 9.74% 1366288 10.97% Firmen (COM)
4 48389 6.14% 36237 6.38% 818265 6.57% Unbekannte Adressen
5 42006 5.33% 34763 6.12% 639568 5.14% Oesterreich
6 11270 1.43% 9771 1.72% 221977 1.78% Schweiz
7 4717 0.60% 4609 0.81% 51625 0.41% Tschechien
8 3723 0.47% 3571 0.63% 70347 0.56% Polen
9 2917 0.37% 2515 0.44% 35430 0.28% Frankreich
10 2736 0.35% 2586 0.46% 69756 0.56% USA-Univers./Schulen
11 2231 0.28% 1697 0.30% 47279 0.38% Brasilien
12 2013 0.26% 1932 0.34% 26579 0.21% Schweden
13 1817 0.23% 1364 0.24% 27549 0.22% Italien
14 1258 0.16% 1186 0.21% 23578 0.19% Niederlande
15 1121 0.14% 689 0.12% 10104 0.08% Japan
16 1091 0.14% 675 0.12% 10408 0.08% Argentinien
17 1026 0.13% 761 0.13% 16102 0.13% Mexiko
18 808 0.10% 763 0.13% 16695 0.13% Chile
19 783 0.10% 720 0.13% 13778 0.11% Spanien
20 759 0.10% 745 0.13% 12349 0.10% Russische Foederation
21 704 0.09% 533 0.09% 10780 0.09% Norwegen
22 635 0.08% 551 0.10% 12031 0.10% Australien
23 535 0.07% 530 0.09% 13779 0.11% Litauen
24 473 0.06% 280 0.05% 5025 0.04% Slowenien
25 466 0.06% 463 0.08% 6581 0.05% Estland
26 397 0.05% 357 0.06% 8054 0.06% Rumaenien
27 373 0.05% 320 0.06% 5066 0.04% Grossbritannien
28